DEF STAN Colour Code Table
| Core Number | Base Colour | Second Colour |
| 1 | Red | n/a |
| 2 | Blue | n/a |
| 3 | Green | n/a |
| 4 | Yellow | n/a |
| 5 | White | n/a |
| 6 | Black | n/a |
| 7 | Brown | n/a |
| 8 | Violet | n/a |
| 9 | Orange | n/a |
| 10 | Pink | n/a |
| 11 | Turquoise | n/a |
| 12 | Grey | n/a |
| 13 | Red | Blue |
| 14 | Green | Red |
| 15 | Yellow | Red |
| 16 | White | Red |
| 17 | Red | Black |
| 18 | Red | Brown |
| 19 | Yellow | Blue |
| 20 | White | Blue |
| 21 | Blue | Black |
| 22 | Orange | Blue |
| 23 | Green | Blue |
| 24 | Grey | Blue |
| 25 | Yellow | Green |
| 26 | White | Green |
| 27 | Green | Black |
| 28 | Orange | Green |
| 29 | Grey | Green |
| 30 | Yellow | Brown |
| 31 | White |
Brown |
| 32 | Brown |
Black |
| 33 | Grey |
Brown |
| 34 | Yellow |
Violet |
| 35 | Violet |
Black |
| 36 | White |
Violet |
If you require any further information, please contact Lyndon on 01332 882267,
or email at lyndon@wireworksonline.co.uk
|